Liga BetPlay Dimayor
ATLÉTICO NACIONAL VS SANTA FE
Tabla de precios
| Localidad | Precio | Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Platea | $ 198.000 | $ 14.137 | $ 212.137 |
| Occidental Alta | $ 130.000 | $ 9.282 | $ 139.282 |
| Occidental Baja | $ 119.000 | $ 8.497 | $ 127.497 |
| Oriental Alta | $ 73.000 | $ 5.212 | $ 78.212 |
| Oriental Baja | $ 67.000 | $ 4.784 | $ 71.784 |
| Norte | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
| Sur | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
| Gramilla (movilidad reducida) | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
Ingreso y restricciones
No se permite el ingreso de hinchada visitanteSe permite el ingreso de menores de edad por localidad con las siguientes edades:
- Oriental — mayores de cinco (5) años.
- Occidental — desde niños caminantes.
- Popular Norte — mayores de cinco (5) años.
- Popular Sur — mayores de catorce (14) años.
Tener en cuenta que debe portar el documento de identidad, ya que puede ser requerido en cualquier puerta al momento de ingresar al estadio.
