ATLÉTICO NACIONAL VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ
ESTADIO ATANASIO GIRARDOT
12 DE MAYO, 2026
6:20 P.M.
TABLA DE PRECIOS ABONADOS
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLATEA | $ 171.000 | $ 12.209 | $ 183.209 |
| OCCIDENTAL ALTA | $ 112.000 | $ 7.997 | $ 119.997 |
| OCCIDENTAL BAJA | $ 103.000 | $ 7.354 | $ 110.354 |
| ORIENTAL ALTA | $ 63.000 | $ 4.498 | $ 67.498 |
| ORIENTAL BAJA | $ 58.000 | $ 4.141 | $ 62.141 |
| NORTE | $ 39.000 | $ 2.785 | $ 41.785 |
| SUR | $ 39.000 | $ 2.785 | $ 41.785 |
| GRAMILLA (MOVILIDAD REDUCIDA) | $ 39.000 | $ 2.785 | $ 41.785 |
NO SE PERMITE EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE
SE PERMITE EL INGRESO DE MENORES DE EDAD POR LOCALIDAD CON LAS SIGUIENTES EDADES.
✓ Oriental. Mayores de dos(2) años.
✓ Occidental. Desde niños caminantes.
✓ Popular Norte. Mayores de cinco(5) años.
✓ Popular Sur. Mayores de catorce (14) años.
TODO NIÑO CON BOLETA DE PRECIO
TENER EN CUENTA QUE DEBE PORTAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, YA QUE PUEDE SER REQUERIDO EN CUALQUIER PUERTA AL MOMENTO DE INGRESAR AL ESTADIO.
Responsable:
Atlético Nacional S.A.
NIT 900.464.187-4
