ATLÉTICO NACIONAL VS BOYACÁ CHICÓ
ESTADIO ATANASIO GIRARDOT
17 DE ENERO 2026
6:20 P.M.
TABLA DE PRECIOS
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLATEA | $ 198.000 | $ 14.137 | $ 212.137 |
| OCCIDENTAL ALTA | $ 130.000 | $ 9.282 | $ 139.282 |
| OCCIDENTAL BAJA | $ 119.000 | $ 8.497 | $ 127.497 |
| ORIENTAL ALTA | $ 73.000 | $ 5.212 | $ 78.212 |
| ORIENTAL BAJA | $ 67.000 | $ 4.784 | $ 71.784 |
| NORTE | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
| SUR | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
| GRAMILLA (MOVILIDAD REDUCIDA) | $ 45.000 | $ 3.213 | $ 48.213 |
NO SE PERMITE EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE
SE PERMITE EL INGRESO DE MENORES DE EDAD POR LOCALIDAD CON LAS SIGUIENTES EDADES.
✓ Oriental y Norte. Mayores de cinco (5) años.
✓ Occidental. Desde niños caminantes.
✓ Popular Sur. Mayores de catorce (14) años.
TODO NIÑO CON BOLETA DE PRECIO.
TENER EN CUENTA QUE DEBE PORTAR EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, YA QUE PUEDE SER REQUERIDO EN CUALQUIER PUERTA AL MOMENTO DE INGRESAR AL ESTADIO.
Responsable:
Atlético Nacional S.A.
NIT 900.464.187-4
